Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Tubos de perforación de minería sin costura > XJY850 HQ88.9x77.8mm tubería sin soldadura de perforación de roca con cable
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: XJY850 HQ88.9x77.8
Información adicional
Paquete: Paquetes de embalaje con bolsas de plástico envueltas
productividad: 5000tons per month
Marca: HuiJie
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: Hecho en China
Certificados : TS16949 ISO9001
HS-Code: 7304.3110
Hafen: Ningbo,Shanghai
DDescripción
XJY850 AQ BQ NQ HQ Tubos de acero sin costura para barras de perforación de cable
1. Nombre del producto: varillas de perforación de tubería de acero sin costura
2. Rango de tamaño: AQ, BQ, NQ, HQ, PQ Longitud: 3m, 3.06m 5.8m / 6m, máximo 11.8m
3. Calidad estable con precio comeptivo
4. Tratamiento térmico de atmósfera protectora, la superficie es limpia y lisa, sin incrustaciones de óxido
5. Buena capacidad de extensión y flexión, vida laboral más larga
Product Name | Seamless Steel Tubing wire-line drill rods |
Material | XJY750 XJY850 |
Delivery Condition | HR, CW, SR, A, N,Quenching & Tempering |
Standard | ASTM GB9808 |
Application | Wire-line drill rods |
Certificate | TS16949, ISO 9001 |
HS code | 7304319000 |
Delivery Time | 40 days |
Pakcing | Bundles or Woodern Boxes |
Seamless Steel Tubes for Wire-line Drill Rods
|
|||||||
Standard: ASTM A519 GB/T9808-2008 GB/T16950-2014
|
|||||||
Spec. |
Size & Tolerance
|
||||||
- |
Ourside Diameter
|
Inside Diameter
|
Length
|
||||
- | mm | Tolerance | mm | Tolerance | mm | mm | Tolerance |
A | 44.45 | 0/+0.30 | 35.05 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
B | 55.55 | 0/+0.30 | 46.05 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
BT | 56.52 | 0/+0.40 | 48.64 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
N | 69.85 | 0/+0.30 | 60.33 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
NT | 73.03 | 0/+0.40 | 64.26 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
H | 88.90 | 0/+0.40 | 77.80 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
HWT | 114.30 | 0/+0.40 | 101.60 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
Steel &Properties
|
|||||||
Item |
Steel
Grade
|
Steel Class | Tensile Strength Min Mpa | Yield Strength Min Mpa | Elongation Min% | Hardness HRC | Heat treatment Type |
1 | 1541 | ZT640 | 790 | 640 | 14 | / | +N |
2 | 4130 | ZT750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | Q&T |
3 | 4140 | ZT850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | Q&T |
4 | 45MnMoB | XJY600 | 790 | 600 | 14 | / | +N |
5 | 30CrMnSiA | XJY750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | Q&T |
6 | 42CrMo | XJY850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | Q&T |
Straightness | Normally: 1/2000mm High class: 1/6000mm | ||||||
Application | Wire-line Drill Roads, Boart Longyear, Altas, Sandvik type |
PRODUCTOS POR GRUPO : Tubos de perforación de minería sin costura
Productos hot
Related Products
XJY750 30CrMnSiA HWT114.3x101.60mm tubos de perforación tubos de acero
XJY750 30CrMnSiA BQNQ HQ tubos de perforación tubería de acero
ASTMA519 AISI4130 tubo de perforación sin costura 30CrMo tubo de acero
SAE1541 40Mn2 tubos de acero sin costura minería barras de perforación
92x7mm 73x6.35mm tubería de tubería de perforación tubos de perforación sin costura
30CrMnSiA XJY750 tubos de perforación sin costura NQ69.85mmx60.33mm
Tubos de varillas de perforación WLN tubos de precisión estirados en frío
Realizar consulta
Mr. Kevin
Número de Teléfono:86-0574-87491308
Fax:86-0574-84491848
Móvil:+8613355844917
Email:sales@hjbearingtube.com
Dirección:Industrial Park, Zhangting Town,Yuyao City, Ningbo, Zhejiang