Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Tubos de cilindros hidráulicos > Tubo de cilindro neumático de aleación 20MnV6 Tubo de acero pulido
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
Plazo de entrega: | 45 días |
Información básica
Modelo: Alloy Honed Steel Tubes
Información adicional
Paquete: Paquete de paquetes, caja de madera
productividad: 3000 tons/month
Marca: Huijie
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
Capacidad de suministro: 3000 tons/month
Certificados : ISO9001-2008, TS16949
HS-Code: 73043190
Hafen: Shanghai,Ningbo
DDescripción
Tubo de cilindro neumático de aleación 20MnV6 Tubo de acero pulido
Product Name | SAE1026 25Mn Seamless Alloy Honed Steel Tube for Hydraulic Cylinder |
Material | 25Mn, SAE1206, 20MnV6, St35, St45, St52, E355, 1020, 1045, etc |
Delivery Condition | BK, BKS, +C, +SR |
Standard | DIN2391 / EN10305-1 / ASTM A519 / GB3639 |
Size Range | OD: 40-500mm, WT: 1-30mm |
Application | High precision purpose, auto parts, oil cylinder, etc |
Round Billet | Bao Steel, Xingcheng Steel, Zhongtian Steel |
Keyword | Honing Steel Tube |
Certificate | TS16949, ISO 9001 |
HS code | 7304319000 |
Delivery Time | 45 days |
Pakcing | Bundles or Woodern Boxes |
Rango de procesamiento y precisión:
Cold Drawn Tubes: ID:45mm-630mm Length:14,000mm Straightness:0.3-1.0 Precision:H8-H10 Roughness:Ra0.8-Ra1.6 |
Honing Tubes: ID:25mm-500mm Length:10,000mm Straightness:0.3 Precision:H7-H8 Roughness:Ra0.2-Ra0.8 |
Tolerancia ID de tubos afilados de precisión:
SIZE of I.D | I.D.Tolerance | Tolerance of wall thickness | ||
H8 | H9 | H10 | ||
30 | +0.0330 | +0.0520 | +0.0840 |
<120mm(O.D) ±5% ≥120mm(D.D) to 210mm ±7.5% >210mm ±10% |
>30-50 | +0.0390 | +0.0620 | +0.1000 | |
>50-80 | +0.0460 | +0.0740 | +0.1200 | |
>80-120 | +0.0540 | +0.0870 | +0.1400 | |
>120-180 | +0.0630 | +0.1000 | +0.1600 | |
>180-250 | +0.0720 | +0.1150 | +0.185 | |
>250-315 | +0.0810 | +0.1300 | +0.2100 | |
>315-400 | +0.0890 | +0.1400 | +0.2300 |
Propiedad mecánica:
Material: 20 # 45 #, 16Mn St45, St52, 25Mn, 27SiMn, SAE1026.SAE1518 etc.
ESTÁNDAR: GB / T8713 GB / T3639 DIN2391 EN10305 ASTM A519
Delivery condition | cold finished(hard)(BK) | cold drawn and stress relieved(BK+S) | |||
STEEL GRADE | Rm MPa | Elongation (%) | Rm MPa | ReH MPa | Elongation (%) |
20# | ≥550 | ≥ 8 | ≥ 520 | ≥ 375 | ≥ 15 |
45# | ≥ 640 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 10 |
16Mn | ≥ 640 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 14 |
25Mn | ≥ 640 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 510 | ≥ 15 |
27SIMn | ≥ 800 | ≥ 5 | ≥ 760 | ≥ 610 | ≥ 10 |
ST45 | ≥ 550 | ≥ 5 | ≥ 520 | ≥ 375 | ≥ 15 |
E355(ST52) | ≥ 640 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 520 | ≥ 14 |
SAE1026 | ≥ 640 | ≥ 5 | ≥ 600 | ≥ 510 | ≥ 15 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Tubos de cilindros hidráulicos
Productos hot
Related Products
SAE1026 Tubo de cilindro hidráulico de superficie interior de 25Mn bruñido
Tubo de cilindro neumático de aleación 20MnV6 Tubo de acero pulido
Tubo de acero de cilindro hidráulico afilado para excavadora
Tubo pulido Superficie engrasada Tubo de cilindro hidráulico redondo
Equipos hidráulicos y estructura institucional Tubo de cilindro
Tubos de acero de cilindro hidráulico pulido E355 + SR St52.3 + BKS
Realizar consulta
Mr. Kevin
Número de Teléfono:86-0574-87491308
Fax:86-0574-84491848
Móvil:+8613355844917
Email:sales@hjbearingtube.com
Dirección:Industrial Park, Zhangting Town,Yuyao City, Ningbo, Zhejiang
Lista de productos relacionados
Sitio movil