Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Tubos de precisión sin costura > Tubo de acero cortado JIS G3445 STKM13C
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
Plazo de entrega: | 45 días |
Información básica
Modelo: JIS G3445
Información adicional
Paquete: Palet, caja de madera
productividad: 3000 tons/month
Marca: Huijie
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
Capacidad de suministro: 3000 tons/month
Certificados : ISO9001-2008, TS16949
HS-Code: 73043190
Hafen: Shanghai,Ningbo
DDescripción
Tubo de acero cortado JIS G3445 STKM13C para la industria automotriz
Materiales: STKM11A, STKM12 (ABC), STKM13 (ABC)
Rango de tamaño: OD: 6-88 mm, WT: 1-15 mm, Longitud: 5,8 m / 6 m, máximo 11,8 m
Control de calidad:
1. Inspección de materia prima entrante
2. Segregación de materias primas para evitar la mezcla de grados de acero
3. Extremo de calentamiento y martilleo para estirado en frío
4. Estirado en frío o laminado en frío, inspección en línea
5. Tratamiento térmico: BKS, GBK, NBK
6. Enderezamiento / Corte a la longitud especificada / Inspección de medición terminada
7. Pruebas de calidad en laboratorio propio con resistencia a la tracción, límite elástico, alargamiento, dureza, rectitud, etc.
8. Embalaje y almacenamiento.
Prueba de corriente inducida al 100%.
Comprobación de tolerancia de tamaño al 100%.
Comprobación 100% de la superficie del tubo para evitar defectos superficiales.
Product Name | JIS G3445 STKM13C Cut Steel Tube for Automotive Industry |
Material | STKM11A, STKM12(ABC), STKM13(ABC) |
Delivery Condition | CW |
Standard | JIS G3445 |
Size Range | OD: 6-88mm, WT: 1-15mm |
Application | Automotive Industry |
Round Billet | Bao Steel, Xingcheng Steel, Huai Steel, Zhongtian Steel |
Keyword | JIS G3445 |
Certificate | TS16949, ISO 9001 |
HS code | 7304319000 |
Delivery Time | 45 days |
Packing | Bundles or Wooden Boxes |
CHEMICAL COMPOSITION unit:% max | |||||
Steel Grade | C | S | Mn | P | S |
STKM 11A | 0.12 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 |
STKM 12A | 0.20 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 |
STKM 12B | |||||
STKM 12C | |||||
STKM 13A | 0.25 | 0.35 | 0.30-0.90 | 0.040 | 0.040 |
STKM 13B | |||||
STKM 13C | |||||
STKM 14A | 0.30 | 0.35 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 |
STKM 14B | |||||
STKM 14C | |||||
STKM 15A | 0.25-0.35 | 0.35 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 |
STKM 15C | |||||
STKM 16A | 0.35-0.45 | 0.40 | 0.40-1.00 | 0.040 | 0.040 |
STKM 16C | |||||
STKM 17A | 0.45-0.55 | 0.40 | 0.40-1.00 | 0.400 | 0.040 |
STKM 17C | |||||
STKM 18A | 0.18 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 |
STKM 18B | |||||
STKM 18C | |||||
STKM 19A | 0.25 | 0.55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 |
STKM 19C | |||||
STKM 20A | 0.25 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
MECHANICAL PROPERTIES | |||
Steel Grade |
Tensile strength Mpa min |
Yield strength Mpa min |
Elogation% min |
STKM 11A | 290 | - | 35 |
STKM 12A | 340 | 175 | 35 |
STKM 12B | 390 | 275 | 25 |
STKM 12C | 470 | 355 | 20 |
STKM 13A | 370 | 215 | 30 |
STKM 13B | 440 | 305 | 20 |
STKM 13C | 510 | 380 | 15 |
STKM 14A | 410 | 245 | 25 |
STKM 14B | 500 | 355 | 15 |
STKM 14C | 550 | 410 | 15 |
STKM 15A | 470 | 275 | 22 |
STKM 15C | 580 | 430 | 12 |
STKM 16A | 510 | 325 | 20 |
STKM 16C | 620 | 460 | 12 |
STKM 17A | 550 | 345 | 20 |
STKM 17C | 650 | 480 | 10 |
STKM 18A | 440 | 275 | 25 |
STKM 18B | 490 | 315 | 23 |
STKM 18C | 510 | 380 | 15 |
STKM 19A | 490 | 315 | 23 |
STKM 19C | 550 | 410 | 15 |
STKM 20A | 540 | 390 | 23 |
Etiquetas: Tubo de acero JIS G3445 STKM13C, Tubo de acero cortado, Tubos de acero sin costura, Tubo de acero sin costura de precisión, Tubo de acero cortado STKM13C
PRODUCTOS POR GRUPO : Tubos de precisión sin costura
Productos hot
Realizar consulta
Mr. Kevin
Número de Teléfono:86-0574-87491308
Fax:86-0574-84491848
Móvil:+8613355844917
Email:sales@hjbearingtube.com
Dirección:Industrial Park, Zhangting Town,Yuyao City, Ningbo, Zhejiang
Lista de productos relacionados
Sitio movil