Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Tubos de acero perfilados > Tubos cuadrados sin costura > Tubo de acero cuadrado rectangular de sección hueca ASTMA500
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de Pago: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Ton |
Plazo de entrega: | 45 días |
Información básica
Modelo: ASTM A500
Información adicional
Paquete: Paquete de paquetes, caja de madera
productividad: 3000 tons/month
Marca: Huijie
transporte: Ocean
Lugar de origen: Zhejiang, China
Capacidad de suministro: 3000 tons/month
Certificados : ISO9001-2008, TS16949
HS-Code: 73043190
Hafen: Shanghai,Ningbo
DDescripción
Tubo de acero sin costura de sección hueca cuadrada y rectangular ASTM A500 para ingeniería estructural
Estándar: tubos rectangulares de acero ASTM A500, tubos de acero rectangulares cuadrados ASTM A500
Tubo cuadrado sin costura Tubo cuadrado de dibujo en frío
Tubos estructurales de carbono soldados y sin costura conformados en frío
Aplicaciones: construcción ferroviaria, construcción de estaciones nucleares.
para la construcción de puentes y edificios, y para fines generales de construcción
Rango de tamaño:
OD: 20 a 300 mm WT: 1-30 mm L: max12000mm
Product Name | ASTM A500 Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Structural Tubes |
Material | Grade A, B, C, D |
Standard | ASTM A500 |
Application | for construction of bridges, and buildings, and for general strcutrual purposes |
Certificate | ISO 9001 |
HS code | 7304319000 |
Delivery Time | 45 days |
Packing | Bundles or Wooden Boxes |
Chemical Reuirement | ||||
Element | GradeA, B and D | Grade C | ||
Heat Analysis | Product Analysis | Heat Analysis | Product Analysis | |
Carbon, max | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
Manganese,max | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
Phosphorus,max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
Sulfur,max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
Copper,min | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
Tensil requirements | ||||
Round Structural Tubing | ||||
GradeA | Grade B | Grade C | Grade D | |
Tensil strengths,min,psi(Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
Yield strength,min,psi(Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
Elongation in 2 in.(50mm) min,% | 25 | 23 | 21 | 23 |
Shaped Structural Tubing | ||||
GradeA | Grade B | Grade C | Grade D | |
Tensil strengths,min,psi(Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
Yield strength,min,psi(Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
Elongation in 2 in.(50mm) min,% | 25 | 23 | 21 |
23 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Tubos de acero perfilados > Tubos cuadrados sin costura
Productos hot
Realizar consulta
Mr. Kevin
Número de Teléfono:86-0574-87491308
Fax:86-0574-84491848
Móvil:+8613355844917
Email:sales@hjbearingtube.com
Dirección:Industrial Park, Zhangting Town,Yuyao City, Ningbo, Zhejiang
Lista de productos relacionados
Sitio movil